Concasseur à cône hydraulique série SMH des avantages tel que production élevé,bas coût de consommation,grand rapport de concassage ,peut produire les granules plus fiable et plus meilleur avec le technologie stratifié de concassage.
>> PDF Download
Model | Dimension max de l'alimentateur(mm) | Cardre de sortie de matériaux(mm) | Puissance de moteur(kw) | Capacité (t/h) —— circulation ouverte, point de l'alimentateur sortie(mm) | |||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | ||||||
SMH120C | 160 | 22~32 | 75-90 | 120 | 130 | 150 | |||||||||
SMH120M | 130 | 13~26 | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | ||||||||
SMH120F | 50 | 9~19 | 58 | 70 | 85 | 95 | 110 | ||||||||
SMH250EC | 260 | 26~51 | 160-220 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||||
SMH250C | 220 | 19~51 | 182 | 209 | 236 | 279 | 334 | 365 | |||||||
SMH250M | 150 | 16~38 | 140 | 165 | 185 | 220 | 275 | 330 | |||||||
SMH250F | 115 | 13~31 | 115 | 133 | 156 | 176 | 192 | 226 | |||||||
SMH350EC | 315 | 38~64 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | |||||||||
SMH350C | 230 | 26~64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | ||||||||
SMH350M | 205 | 22~52 | 296 | 343 | 387 | 427 | 479 | ||||||||
SMH350F | 180 | 16~38 | 212 | 239 | 270 | 320 | 355 | 374 | |||||||
SMH600EC | 460 | 38~64 | 400-500 | 970 | 1300 | 1500 | |||||||||
SMH600C | 369 | 31~64 | 870 | 930 | 1050 | 1400 | |||||||||
SMH600M | 334 | 25~51 | 670 | 800 | 890 | 1100 | |||||||||
SMH600F | 278 | 19~38 | 420 | 450 | 550 | 680 | 800 |
Model | Dimension max de l'alimentateur(mm) | Cardre de sortie de matériaux(mm) | Puissance de moteur(kw) | Capacité (t/h) —— circulation ouverte, point de l'alimentateur sortie(mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | |||||
SMH120DC | 70 | 6-19 | 75-90 | 62 | 82 | 102 | 123 | 138 | |||||||
SMH120DM | 51 | 5-16 | 45 | 58 | 78 | 99 | 116 | ||||||||
SMH120DF | 35 | 3-13 | 30 | 45 | 58 | 78 | 95 | ||||||||
SMH250DC | 89 | 9-22 | 160-220 | 126 | 168 | 196 | 215 | 252 | |||||||
SMH250DM | 70 | 6-16 | 88 | 117 | 156 | 172 | |||||||||
SMH250DF | 54 | 5-16 | 63 | 86 | 115 | 143 | 169 | ||||||||
SMH350DEC | 133 | 13-25 | 250-280 | 262 | 308 | 322 | 358 | 385 | |||||||
SMH350DC | 133 | 10-25 | 208 | 262 | 308 | 322 | 358 | 385 | |||||||
SMH350DM | 89 | 6-19 | 136 | 186 | 233 | 260 | 293 | ||||||||
SMH350DF | 70 | 6-13 | 136 | 186 | 233 | ||||||||||
SMH600DEC | 203 | 16~25 | 400-500 | 560 | 650 | 685 | 720 | ||||||||
SMH600DC | 178 | 13~25 | 500 | 530 | 600 | 625 | 660 | ||||||||
SMH600DM | 133 | 10~19 | 390 | 450 | 500 | 560 | |||||||||
SMH600DF | 105 | 5~16 | 300 | 360 | 400 | 450 |
Les capacités de broyage indiquées sont basées sur un échantillonnage instantané de matériaux de dureté moyenne. Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez contacter nos ingénieurs pour la sélection d'équipements de projets spécifiques.