Concasseur à mâchoires série JC il est basé sur l'expertise de Sanme ans dans la conception et la conception et absorbe haut écrasement technologie et des fruits de la recherche dans le monde.
Modèle | Largeur de l’ouverture d’alimentation(mm) | Profondeur d’ouverture d’alimentation (mm) | Min taille de décharge (mm) | Max taille de décharge(mm) | Puissance motrice(kw) |
JC231 | 800 | 510 | 40 | 175 | 55-75 |
JC337 | 930 | 580 | 60 | 175 | 75-90 |
JC340 | 1060 | 600 | 70 | 175 | 75-90 |
JC442 | 1060 | 700 | 70 | 200 | 90-110 |
JC110 | 1100 | 850 | 70 | 200 | 132 |
JC120 | 1200 | 870 | 70 | 200 | 160 |
JC125 | 1250 | 950 | 100 | 250 | 160 |
JC555 | 1400 | 1070 | 125 | 250 | 200-220 |
JC649 | 1250 | 1100 | 125 | 250 | 200-250 |
JC150 | 1400 | 1200 | 125 | 250 | 200 |
JC659 | 1500 | 1200 | 150 | 300 | 200-250 |
JC160 | 1600 | 1200 | 150 | 300 | 250 |
JC663 | 1600 | 1200 | 150 | 300 | 280-315 |
JC671 | 1800 | 1200 | 150 | 300 | 355 |
JC759 | 1500 | 1300 | 150 | 300 | 220-250 |
JC771 | 1800 | 1500 | 175 | 350 | 355-400 |
JC783 | 2100 | 1500 | 175 | 350 | 400-500 |
Modèle | JC231 | JC337 | JC340 | HC442 | JC110 | JC120 | JC125 | JC555 | JC649 | JC150 | JC659 | JC160 | JC663 | JC671 | JC759 | JC771 | JC783 |
Capacité de débit du concasseur, matériau d’alimentation scalpé | |||||||||||||||||
Taille de Dischaging (mm) | Capacité (t/h) | ||||||||||||||||
40 | 55-75 | ||||||||||||||||
50 | 65-95 | ||||||||||||||||
60 | 80-110 | 105-135 | |||||||||||||||
70 | 95-135 | 125-155 | 130-175 | 150-185 | 160-200 | 175-240 | |||||||||||
80 | 110-150 | 140-180 | 150-205 | 165-215 | 180-235 | 195-270 | |||||||||||
90 | 120-175 | 160-200 | 175-220 | 190-235 | 205-270 | 210-305 | |||||||||||
100 | 140-190 | 175-225 | 195-245 | 205-265 | 225-310 | 235-325 | 255-350 | ||||||||||
125 | 175-245 | 220-280 | 240-300 | 255-325 | 280-360 | 285-395 | 310-430 | 320-450 | 345-475 | 340-470 | |||||||
150 | 210-290 | 265-335 | 285-365 | 305-385 | 330-420 | 340-475 | 360-500 | 380-535 | 390-560 | 400-555 | 470-610 | 430-610 | 495-590 | 555-855 | 480-550 | ||
175 | 245-335 | 310-390 | 325-410 | 355-450 | 375-490 | 385-540 | 410-570 | 435-600 | 410-625 | 460-635 | 540-700 | 495-695 | 570-795 | 645-975 | 545-625 | 630-890 | 725-1025 |
200 | 395-500 | 420-580 | 430-610 | 475-650 | 500-690 | 525-625 | 520-720 | 610-795 | 560-790 | 645-895 | 725-1065 | 610-700 | 710-1000 | 815-1150 | |||
225 | 550-730 | 565-775 | 595-705 | 580-800 | 680-885 | 625-880 | 720-1005 | 775-1180 | 675-775 | 785-1105 | 900-1270 | ||||||
250 | 610-810 | 620-850 | 650-800 | 640-880 | 750-975 | 685-965 | 785-1135 | 845-1310 | 745-855 | 865-1215 | 995-1400 | ||||||
275 | 820-1055 | 745-1055 | 855-1250 | 950-1405 | 820-945 | 940-1320 | 1080-1515 | ||||||||||
300 | 895-1140 | 815-1145 | 935-1315 | 1050-1495 | 885-1015 | 1015-1435 | 1165-1650 | ||||||||||
325 | 1095-1565 | 1260-1800 | |||||||||||||||
350 | 1175-1710 | 1350-1965 |
Modèle | JC231 | JC337 | JC340 | HC442 | JC110 | JC120 | JC125 | JC555 | JC649 | JC150 | JC659 | JC160 | JC663 | JC671 | JC759 | JC771 | JC783 |
ИCapacité de débit du concasseur, matériau d’alimentation non scalpé | |||||||||||||||||
Taille de Dischaging (mm) | Capacité (t/h) | ||||||||||||||||
40 | 65-85 | ||||||||||||||||
50 | 95-110 | ||||||||||||||||
60 | 95-125 | 120-155 | |||||||||||||||
70 | 110-155 | 140-180 | 130-175 | 170-215 | 185-230 | 200-275 | |||||||||||
80 | 125-175 | 160-210 | 190-250 | 200-260 | 210-270 | 225-310 | |||||||||||
90 | 140-200 | 185-230 | 210-270 | 225-285 | 235-310 | 250-350 | |||||||||||
100 | 160-220 | 200-260 | 235-305 | 245-320 | 260-355 | 270-375 | 295-400 | ||||||||||
125 | 200-280 | 250-320 | 295-375 | 305-395 | 320-415 | 330-455 | 355-495 | 400-560 | 400-480 | 425-585 | |||||||
150 | 240-335 | 305-385 | 350-445 | 360-470 | 380-485 | 390-545 | 415-570 | 475-570 | 465-555 | 520-710 | 540-780 | 600-810 | 660-890 | 700-950 | 545-735 | ||
175 | 280-385 | 355-450 | 410-510 | 415-520 | 430-565 | 440-620 | 470-655 | 540-750 | 530-625 | 625-825 | 620-860 | 720-975 | 790-1070 | 845-1145 | 635-840 | 915-1240 | 1050-1425 |
200 | 465-610 | 485-665 | 495-705 | 545-750 | 675-930 | 600-720 | 740-1005 | 705-945 | 850-1150 | 935-1265 | 1015-1375 | 755-1035 | 1080-1465 | 1240-1685 | |||
225 | 630-840 | 760-1050 | 670-805 | 840-1157 | 790-1030 | 980-1330 | 1080-1465 | 1175-1565 | 860-1195 | 1225-1700 | 1440-1955 | ||||||
250 | 700-930 | 840-1150 | 735-880 | 960-1320 | 875-1115 | 1120-1515 | 1230-1665 | 1325-1795 | 985-1350 | 1435-1900 | 1650-2185 | ||||||
275 | 960-1205 | 1265-1710 | 1390-1880 | 1490-2035 | 1110-1495 | 1625-2200 | 1865-2500 | ||||||||||
300 | 1040-1295 | 1410-1910 | 1550-2100 | 1665-2275 | 1235-1645 | 1820-2460 | 2090-2800 | ||||||||||
325 | 2005-2715 | 2305-3100 | |||||||||||||||
350 | 2195-2925 | 2500-3300 |
Les capacités de broyage indiquées sont basées sur un échantillonnage instantané de matériaux de dureté moyenne. Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez contacter nos ingénieurs pour la sélection d'équipements pour des projets spécifiques.