Laveur de Sable Série XL peut nettoyer la séparation du sable et de gravier dans le sol et les débris, et sa structure d'étanchéité , réglable plaque de déversoir, les engins fiables afin de s'assurer que les effets de nettoyage de la déshydratation.
>> PDF Download
Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Diamètre spirale(mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Longeur d'auge à eau (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Dimension max de granule (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Capacité(t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Vitesse de spirale(r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Puissance de moteur (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
Volume de l'eau consormé(t/h) Water Consumption | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Dimension figure(L×W×H)(mm) |
8000×2343 ×1430 |
8000×2050 ×1400 |
8545×2650 ×3600 |
8500×2810 ×3600 |
8420×3765 ×3960 |
10970×3945 ×4720 |
10970×5250 ×4720 |
Poide(t) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |